Lägenhetsförteckning

I lägenhetsförteckningen nedan framgår respektive andelstal och andelsvärde. För aktuella avgifter, kontakta vår ekonomiska förvaltare NABO.

Observera att den här versionen av förteckningen inte ska användas som underlag för överlåtelser; för juridiska dokument ska utdrag från det officiella lägenhetsregistret användas.

   ‍       ‍   

Folkbokföringsnummer
Sedan 2010 har varje lägenhet ett nummer för folkbokföringen (fb-nr i tabellen nedan). Dessa delades ut efter en standard som inte överensstämmer med Bf Rosens gamla lägenhetsnumreringen (lgh-nr i tabellen nedan). För kontinuitetens och tydlighetens skull inom fastigheten har styrelsen beslutat att även i fortsättningen använda de gamla lägenhetsnumren internt.

Gathuset har för folkbokföringsändamål adress Västmannagatan 55 och gårdshuset Västmannagatan 55A.

   ‍       ‍   

Hus Vån Lgh-nr Fb-nr Andelar Andelsvärde
Gathus 1 4 1101 124 508400

1 5 1102 135 553500

2 6 1201 127 520700

2 7 1202 135 553500

3 8 1301 127 520700

3 9 1302 135 553500

4 10 1401 123 504300

4 11 1402 131 537100
Gårdshus bv 12 1001 39 159900

bv 13 1002 38 155800

bv 14 1003 38 155800

bv 15 1004 63 258300

1 16 1101 43 176300

1 17 1102 42 172200

1 18 1103 42 172200

1 19 1104 68 278800

2 20 1201 43 176300

2 21 1202 42 172200

2 22 1203 42 172200

2 23 1204 68 278800

3 24 1301 43 176300

3 25 1302 42 172200

3 26 1303 42 172200

3 27 1304 68 278800

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.